Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikseltetthet | 163 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 130 - 137 kHz |
Vertikal scanningsratio | 40 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Overflatehardhet | 3H |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Yes |
Innebygd kamera | No |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sølv |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | No |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Yes |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Yes |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 10 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Bilde i bilde | Yes |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 25 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 35 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 24,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 57 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Hurtigstartsguide | Yes |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
Dybde (med stativ) | 174,7 mm |
Høyde (med stativ) | 510,1 mm |
Vekt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 55,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 364,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,7 kg |
Bezel bredde (side) | 7,4 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,4 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,16 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 9,2 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1332255 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance certificates | RoHS |