Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermteknologi | LCD |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
Berøringsskjerm | Nei |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
Overflatehardhet | 3H |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Kamera |
---|
Innebygd kamera | Ja |
Megapiksel | 4 MP |
Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Sølv |
Skjermform | Flat |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,72 cm |
Bezel bredde (side) | 7,52 mm |
Bezel bredde (topp) | 3,84 cm |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
DVI-port | Nei |
Antall DisplayPorts | 1 |
Antall USB-porter | 6 |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
USB-port | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
Data system |
---|
Datasystem | Nei |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | MacOS |
Ytelse |
---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk (maks.) | 210 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Display bredde | 611,8 mm |
Skjermdybde | 59,6 mm |
Skjermhøyde | 415,8 mm |
Skjermvekt | 5,65 kg |
Bredde (med stativ) | 611,8 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 440,8 mm |
Vekt (med stativ) | 8,27 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 11,3 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Pekepenn | Nei |
Strømadapter medfølger | Ja |
Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Nei |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 604 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 157 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 334 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 58 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 206 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 7 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 398 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |