Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 54,5 cm (21.4") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 10 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,249 x 0,241 mm |
Pikseltetthet | 103 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 47,9 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 26 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 54,48 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Fargeskalastandard | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | No |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Høydejustering | No |
Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
Dreibar | No |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 19 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 605294 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 504,3 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Høyde (med stativ) | 384,2 mm |
Vekt (med stativ) | 2,59 kg |
Bredde (uten stativ) | 504,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 295,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,26 kg |
Bezel bredde (side) | 1,28 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,28 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,69 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 4,14 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, VGA |
Hurtigstartsguide | Yes |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 485 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 115 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 320 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 35 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 129 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 356 |
PAIA-versjon | 1.3.0 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |