Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Introduksjonsår | 2022 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Berøringsskjerm | Yes |
HD-type | Quad HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Yes |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikselbredde | 0,11175 x 0,11175 mm |
Pikseltetthet | 227 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-1260U |
Prosessorkjerner | 10 |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
ECC | No |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 35 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikkadapter | No |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC711-CG |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Høyttalerstrøm | 8 W |
Innebygd mikrofon | Yes |
Kamera |
---|
Frontkamera | Yes |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Yes |
Privatkamera | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Yes |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
Bluetooth | Yes |
WWAN | Installert |
WWAN-kontroller | Intel 5000 Global 5G WWAN (DW5931e-eSIM) |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery | Yes |
Ytelse |
---|
Akselerometer | Yes |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | No |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Yes |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Evo™ Platform Verified | Yes |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 50 Wh |
Batterispenning | 11,55 V |
Batteriladetid | 4 timer |
Hurtiglading | Yes |
Batterivekt | 210 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5,9,15 V |
Ladestrøm for USB | 1.7 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Yes |
Fingeravtrykksavleser | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Yes |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,27 kg |
Bredde | 296,4 mm |
Dybde | 208,4 mm |
Høyde (fremdel) | 8,3 mm |
Høyde (bakdel) | 1,41 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Andre funksjoner |
---|
SIM-korttype | eSIM |