DELL P2319H - 58.4cm (23'') 16:9 1920x1080, 60Hz LED IPS DP HDMI VGA 5xUSB 3YPPG
You have to log in to shop/see prices.
|
DELL P2319H - 58.4cm (23'') 16:9 1920x1080, 60Hz LED IPS DP HDMI VGA 5xUSB 3YPPG
-
Size
23"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
3D
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Energy label
Expert Reviews
DELL P Series P2319H. Skjermdiagonal: 58,4 cm (23"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 58,4 cm (23") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,265 x 0,265 mm |
Pikseltetthet | 96 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 50,9 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 28,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 58,4 cm |
DDC/CI | Yes |
Fargespekter | 72% |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | TCO, EDID |
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | No |
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Antall OSD språk | 8 |
Plugg inn og spill | Yes |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,8 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 40 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 15,9 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Stativ medfølger | Yes |
Hurtigstartsguide | Yes |
Bruksanvisning | Yes |
Bredde (med stativ) | 520 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 351,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,11 kg |
Bredde (uten stativ) | 520 mm |
Dybde (uten stativ) | 41,3 mm |
Høyde (uten stativ) | 311,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,11 kg |
Stativvekt | 1,67 kg |
Pakkebredde | 165,1 mm |
Pakkedybde | 577,1 mm |
Pakkehøyde | 359,9 mm |
Pakkevekt | 7 kg |
Monteringsbeslag inkludert | No |
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Inneholder ikke | BRF, PVC |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 344570 |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Compliance certificates | RoHS |
Av/på-bryter | Yes |
Innebygd TV-mottaker | No |
Dell E-Verdi Code | p2319h |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.