Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Fargedybde | 6 bit |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Yes |
Low Blue Light-teknologi | Yes |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | No |
HDCP | Yes |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | No |
Høydejustering | No |
Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
Dreibar | No |
Vippjustering | No |
Vippevinkelområde | 0 - 0° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 118 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 562079 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 52,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 318,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,39 kg |
Bezel bredde (side) | 5,38 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,38 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,67 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | No |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Yes |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 523 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 97 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 338 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 33 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 151 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 372 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |