Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 29 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Yes |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Low Blue Light-teknologi | Yes |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | No |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Yes |
HDCP | Yes |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 10 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
Dreibar | No |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1114970 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 503,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,57 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 54,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 364,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,36 kg |
Bezel bredde (side) | 7,42 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,42 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,71 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,88 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Hurtigstartsguide | Yes |
Bærekraft |
---|
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 519 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 135 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 326 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 37 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 152 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 368 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |