Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Berøringsskjerm | Yes |
HD-type | Quad HD+ |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Yes |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikselbredde | 0,1178 x 0,1178 mm |
Pikseltetthet | 216 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-1365U |
Prosessorkjerner | 10 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 5,2 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 8 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,2 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,9 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 6000 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Ikke EEC | Yes |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 35 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikkadapter | No |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC711-VD |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Høyttalerstrøm | 8 W |
Innebygd mikrofon | Yes |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Yes |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Yes |
Privatkamera | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | No |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
Bluetooth | Yes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Thunderbolt 4-porter | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery | Yes |
Ytelse |
---|
Omgivelseslyssensor | Yes |
Akselerometer | Yes |
Nærhetssensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | No |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
Væskebestandig tastatur | Yes |
Antall taster | 80 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Forhåndsinstallert programvare | Windows System Driver |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Evo™ Platform Verified | Yes |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Battery |
---|
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 60 Wh |
Batterispenning | 11,55 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Yes |
Batterivekt | 235 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5,9,15 V |
Ladestrøm for USB | 3.25 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kile |
Fingeravtrykksavleser | Yes |
Windows Hello | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 140 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,53 kg |
Bredde | 310,5 mm |
Dybde | 215 mm |
Høyde (fremdel) | 1,49 cm |
Høyde (bakdel) | 1,63 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |