Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Yes |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Pikseltetthet | 162 ppi |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 600:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-1345U |
Prosessorkjerner | 10 |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Ytelse-kjerne boost frekvens | 4,7 GHz |
Effektiv kjerneboostfrekvens | 3,5 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 35 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikkadapter | No |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3281 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Yes |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Yes |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | No |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
Bluetooth | Yes |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery | Yes |
PowerShare | Yes |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Ytelse |
---|
Hallsensor | Yes |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | No |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 57 Wh |
Batterispenning | 11,4 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Yes |
Batterivekt | 227 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 5,9,15,20 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kile |
Fingeravtrykksavleser | Yes |
Smartkortleser | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Yes |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,32 kg |
Bredde | 313 mm |
Dybde | 222,8 mm |
Høyde (fremdel) | 1,71 cm |
Høyde (bakdel) | 1,82 cm |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 285 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 62 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 240 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 10 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 33 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 252 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |