Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-13700 |
Prosessorkjerner | 16 |
Prosessortråder | 24 |
Boostfrekvens prosessor | 5,2 GHz |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,1 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 4,1 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 2,1 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 1,5 GHz |
Processor cache | 30 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Busstype | DMI4 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Prosessor grunnkraft | 65 W |
Maksimal turbokraft | 219 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
Lagringsmedier | SSD |
Antall lagringsdrivere installert | 1 |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 40 |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Yes |
On-board grafikkort | Yes |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA T1000 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Antall diskrete grafikkadaptere | 1 |
2 | Intel |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel UHD Graphics 770 |
Antall Mini DisplayPort-porter grafikkadapter | 4 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-kontroller | Intel® I219 |
Wi-Fi | No |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2x2 Type C-porter | 1 |
PowerShare | Yes |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Antall DisplayPorts | 3 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
Antall SATA III-tilkoblinger | 3 |
Design |
---|
Chassis-type | SFF |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Vertikal |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Ytelse |
---|
Produkttype | Arbeidsstasjon |
Markedsplassering | Forretning |
Systemkort kretsoppsett | Intel W680 |
Lydsystem | Waves MaxxAudio |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Forhåndsinstallert programvare | Windows System Driver |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 300 W |
Strømforsyning inngangsspenning | 90 - 264 V |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 47/63 Hz |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Platinum |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 10668 m |
Vibrering ved drift | 0,26 G |
Vibrering ved stillstand | 1,37 G |
Sjokk ved ikke-drift | 105 G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | BFR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 92,6 mm |
Dybde | 292,8 mm |
Høyde | 290 mm |
Vekt | 5,38 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Skjerm inkludert | No |
Mus medfølger på utvalgte markeder | Yes |
Tastatur medfølger på utvalgte markeder | Yes |
Kabler inkludert | AC |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 439 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 132 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 233 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 15 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 188 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 251 |
PAIA-versjon | 1.3.1 |