Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 92,53 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydutgang | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Høydejustering | No |
Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
Dreibar | No |
Vippjustering | No |
Vippevinkelområde | 0 - 0° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 11,6 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 63 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 11,06 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.2 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 419925 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (uten stativ) | 537,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 48,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 310,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,52 kg |
Bezel bredde (side) | 5,3 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,3 mm |
Bezel bredde (bunn) | 8,95 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,82 kg |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 461 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 97 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 332 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 28 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 99 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 362 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |