Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 108,78 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 90 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | No |
Innebygd kamera | No |
Design |
---|
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 20,4 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 197 W |
Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 20,4 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 20,32 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 414156 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,3 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Høyde (med stativ) | 535,1 mm |
Vekt (med stativ) | 6,59 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 352 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,78 kg |
Bezel bredde (side) | 7,3 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,3 mm |
Bezel bredde (bunn) | 9,05 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 10 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 643 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 107 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 378 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 51 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 211 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 432 |
PAIA-versjon | 1.2.13, 2021 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |