Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | TFT/IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Kontrastforhold | 2000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,18159 x 0,18159 mm |
Pikseltetthet | 140 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 23 - 86 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 98% |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Dell ComfortView technology | Yes |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Yes |
Low Blue Light-teknologi | Yes |
Infrarød (IR) sensor | Yes |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Yes |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 14 W |
Innebygd kamera | Yes |
Megapiksel | 8 MP |
Innebygd mikrofon | Yes |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Yes |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Yes |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Power Delivery | Yes |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Yes |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Yes |
Hodetelefonutganger | 1 |
Innebygd KVM-bryter | Yes |
HDCP | Yes |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | No |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Yes |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Yes |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Yes |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
Dreibar | Yes |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Yes |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Plugg inn og spill | Yes |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 30 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 40 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 29,9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 240 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1104060 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 712,6 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 497,8 mm |
Vekt (med stativ) | 11,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 712,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 58 mm |
Høyde (uten stativ) | 475,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 7,26 kg |
Bezel bredde (side) | 7,65 mm |
Bezel bredde (topp) | 3,85 cm |
Bezel bredde (bunn) | 2,21 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 16,1 kg |
USB-kabellengde | 1 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Yes |
Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Yes |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 841 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 216 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 458 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 80 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 294 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 9 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 547 |
PAIA-versjon | 1.3.1 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Yes |
Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
Maksimal oppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Antall RJ45-porter | 1 |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Nærhetssensor | Yes |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Strømfunksjoner | Yes |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |