Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Platina |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Markedsplassering | Forretning |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 41,4 cm (16.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | No |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WLED |
LED-baklys | Yes |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Yes |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikseltetthet | 139 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 155H |
Prosessorkjerner | 16 |
Prosessortråder | 22 |
Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
Ytelseskjerner | 6 |
Effektive kjerner | 8 |
Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,8 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,5 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,4 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 0,9 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Antall prosessorer som støttes | 1 |
Prosessor grunnkraft | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Nevral prosessorenhet (NPU) |
---|
Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsitetsstøtte | Yes |
Støtte for Windows Studio-effekter | Yes |
Støtte for AI-datatype på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 6400 MT/s |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Yes |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikkadapter | Yes |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 6 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics |
Maksimal innebygd grafikkortoppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal diskret grafikkortoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Audio |
---|
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Innebygd mikrofon | Yes |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Yes |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Yes |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | No |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
Bluetooth | Yes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Thunderbolt 4-porter | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery | Yes |
Ytelse |
---|
Omgivelseslyssensor | Yes |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | No |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Italiensk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 99,5 Wh |
Batterispenning | 11,7 V |
Batteriladetid | 4 timer |
Hurtiglading | Yes |
Batterivekt | 380 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 130 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 5,9,15,20 V |
Ladestrøm for USB | 6.5 A |
Sikkerhet |
---|
Fingeravtrykksavleser | Yes |
Windows Hello | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Sertifikater |
---|
WiFi-sertifisert | Yes |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,13 kg |
Bredde | 358,2 mm |
Dybde | 240,1 mm |
Høyde | 18,7 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |