HP EliteBook Ultra 14 G5q Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 14inch 2.2K UWVA Touch 16GB 1TB SSD Wi-Fi 7 +BT 5.4 W11P 3y (ML)
Frontpage
Computers
Notebooks
HP EliteBook Ultra 14 G5q Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 14inch 2.2K UWVA Touch 16GB 1TB SSD Wi-Fi 7 +BT 5.4 W11P 3y (ML)
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HP EliteBook Ultra 14 G5q Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 14inch 2.2K UWVA Touch 16GB 1TB SSD Wi-Fi 7 +BT 5.4 W11P 3y (ML)
-
Model
HP EliteBook Ultra 14 G1q
-
Screen Size
14"
-
Resolution
2240 x 1400
-
Touchscreen
Yes
-
Weight
1.34Kg
-
Mobile broadband
No
-
OS
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Memory
16GB
-
CPU generation
Snapdragon® X Elite (12 Core)
-
Discrete Graphics
Not available
-
Warranty / Months
36
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
X1E-78-100
-
Aspect ratio
16:10
-
Carbon footprint
170
-
Sustainability
ENERGY STAR, TCO
|
Description
Specifications
Frigi potensialet ditt ved å bruke tiden best mulig
Med en ultratynn KI-PC bygget for en ny KI-basert tidsalder, kan du ta tilbake tiden du bruker på trivielt arbeid og bruke mer tid på samarbeid og arbeidsoppgaver som betyr noe. Lås opp kreativiteten og fremhev ferdighetene dine på en HP EliteBook Ultra G1q KI-PC som er svært responsiv, driver KI-baserte programmer[3] og er designet med lang batteritid.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Blå |
| Fargenavn | Atmospheric blue |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2024 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 2240 x 1400 piksler |
| Berøringsskjerm | Yes |
| HD-type | 2.2K |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 35,6 cm |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Qualcomm |
| Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prosessorgenerering | Snapdragon X Elite |
| Prosessormodell | X1E-78-100 |
| Prosessorkjerner | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
| Copilot+ PC | Yes |
| Nevral prosessorenhet (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU ytelse opp til | 45 TOPs |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 8533 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Minnefordeling | Not available |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Yes |
| Diskret grafikkadapter | No |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Qualcomm |
| On-board grafikkadapter familie | Qualcomm Adreno |
| Grafikkadaptermodell om bord | Qualcomm Adreno GPU |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Yes |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Yes |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Yes |
| Mobil nettverkstilkobling | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Qualcomm FastConnect 6900 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Qualcomm |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | No |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
| Tastatur i full størrelse | Yes |
| Navn på tastaturfarge | Atmosphere blue |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP Smart AC Adapter | Yes |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 59 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Passordbeskyttelse | Yes |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Samsvarssertifikat | RoHS, VCCI |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Bredde | 312,9 mm |
| Dybde | 223,5 mm |
| Høyde (fremdel) | 8,4 mm |
| Høyde (bakdel) | 1,12 cm |
| Pakkebredde | 80 mm |
| Pakkedybde | 430 mm |
| Pakkehøyde | 315 mm |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 170 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 162 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
| Tastatur medfølger | Yes |
| UNSPSC-kode | 43211503 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.