Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 47 cm (18.5") |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WXGA |
Paneltype | TN |
Skjermlysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 х 768 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 600:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 65° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,3 x 0,3 mm |
Pikseltetthet | 84 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 41 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 23 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Plugg inn og spill | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 8 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Årlig energiforbruk | 1 kWh |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 44,1 mm |
Dybde (med stativ) | 34,6 mm |
Høyde (med stativ) | 15,7 mm |
Vekt (med stativ) | 2,45 kg |
Bredde (uten stativ) | 441,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 5,07 mm |
Høyde (uten stativ) | 27,8 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 441,4 mm |
Pakkedybde | 157 mm |
Pakkehøyde | 345,8 mm |
Pakkevekt | 3,27 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 2,45 kg |
Høyde | 277,8 mm |
Bredde | 441,4 mm |
Dybde | 50,7 mm |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |