| Skjermdiagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| HD-type | WUXGA |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Helio G88 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 6 |
| Ytelse-kjerne boost frekvens | 2 GHz |
| Effektiv kjerneboostfrekvens | 1,8 GHz |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Lagringsmedier | eMMC |
| Grafikkadapterfamilie | AMD |
| Videokontakter | Mali-G52 MC2 |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Høyttalerstrøm | 1 W |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.1 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Installert |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 0 |
| Antall mikro-USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porter | 0 |
| Antall Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porter | 0 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 0 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Taleanrop | Ja |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| Kroppsmateriale | Metall |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 7040 mAh |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 20 W |
| USB Power Delivery | Nei |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 4568 min |
| Batterilevetid i sykluser | 1000 |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | A |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 255,3 mm |
| Dybde | 166,3 mm |
| Høyde | 7,15 mm |
| Vekt | 465 g |
| Pekepenn | Ja |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | ErP Lot 26
ErP Lot 6
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Garantiperiode | 2 år |