Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Yes |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 57 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 57 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 6,5 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 57 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 57 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 6 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 7 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Yes |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 355 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, USB |
Skannehastighet (farge) | 57 ppm |
Skannehastighet (svart) | 57 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 114 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 114 ppm |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 350000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 5000 - 50000 sider per måned |
Digital sender | No |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 4 |
Total matingskapasitet | 1750 ark |
Total utgangskapasitet | 500 ark |
Flerformålsbrett | Yes |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 150 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 6 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4500 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 1950 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Banner, Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6" |
Medievekt for papirskuff | 60 - 176 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 176 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Yes |
USB-port | Yes |
Antall USB 2.0-porter | 5 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Fysisk sikkerhet | SNMPv3 |
Ytelse |
---|
Internminne | 2048 MB |
Maksimalt internt minne | 4096 MB |
Innebygd kortleser | Yes |
Innebygd prosessor | Yes |
Prosessorfrekvens | 1,6 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 56 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 57 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 59 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 55 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 52 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 14 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Skjermdiagonal | 25,4 cm (10") |
Berøringsskjerm | Yes |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 870 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 870 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 870 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 650 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved skanning | 115 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 125 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 3,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 3,5 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04 |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Driftshøyde | 0 - 2896 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 559 mm |
Dybde | 588 mm |
Høyde | 933 mm |
Vekt | 143 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 762 mm |
Pakkedybde | 830 mm |
Pakkehøyde | 1380 mm |
Pakkevekt | 157,4 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Andre funksjoner |
---|
Klargjøringsvalg | Ja |