Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 17,2 cm (6.78") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2460 piksler |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | NXTVISION |
Naturlig sideforhold | 20.5:9 |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 550 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 396 ppi |
Fingeravtrykkbestandig | Yes |
Avrundede skjermkanter | Yes |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | MediaTek |
Prosessormodell | Helio G88 |
Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A75 |
Prosessorkjerner | 2 |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Coprosessor | Yes |
Coprocessor-modell | A55 |
Frekvens coprosessor | 1,8 GHz |
Arkitektur coprosessor | ARM Cortex-A55 |
Kjerner coprosessor | 6 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Bruker hukommelse | 230 GB |
RAM-utvidelse (maks.) | 6 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Minnekortsportype | Dedikert spor |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/2.76" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0,64 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,75 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 74,2° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 88,8° |
Linseelementer bakkamera | 5-elements linse |
Bakkamera nr. 2, linseelementer | 3-element linse |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 1/4" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 77,7° |
Bakkamerablits | Yes |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Auto-fokus | Yes |
Frontkamera med 3D-dybde | No |
Ansiktsgjenkjenning | Yes |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Yes |
Nattmodus | Yes |
Panorama | Yes |
AI-basert scenegjenkjenning | Yes |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G-standarder | Edge, GPRS |
3G-standarder | HSPA+ |
5G standard | Støttes ikke |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensbånd | Dobbeltbånd |
3G datahastighet (maks.) | 53 Mbit/s |
4G datahastighet (maks.) | 225 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Yes |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Space Grey |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Yes |
Hurtiglading | Yes |
Videokontakter | Mali-G52 MC2 |
Fingeravtrykksavleser | Yes |
Ansiktsgjenkjennelse | Yes |
Høyttalertelefon | Yes |
Talekommandoer | Yes |
Vibrasjonsalarm | Yes |
Navigasjon |
---|
GPS | Yes |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
BeiDou | Yes |
Galileo-navigasjon | Yes |
Elektronisk kompass | Yes |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Videoformat som støttes | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5010 mAh |
Tale-tid (4G) | 27 timer |
Standby-tid (4G) | 630 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Yes |
Akselerometer | Yes |
Omgivelseslyssensor | Yes |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 195 g |
Bredde | 75,5 mm |
Dybde | 8,09 mm |
Høyde | 168,2 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Yes |
Hurtigstartsguide | Yes |
Kabler inkludert | USB Type-A til USB Type-C |
Utløsertupp | Yes |
AC-adapter energitap | 33 W |
Andre funksjoner |
---|
Ringetonetype | MP3 |